نمتلك خبرة تمتد لأكثر من 18 عاماً في مجال التصنيع، حيث تحظى منتجاتنا بقبول واسع من العملاء في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ألمانيا، فرنسا، رومانيا، هولندا، بولندا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية والمزيد. ابتداءً من مرحلة فحص المواد الخام الجديدة وحتى الشحن النهائي، تتم كافة الإجراءات وفقاً لمعايير ISO القياسية الصارمة لضمان أعلى مستويات الجودة والاعتمادية.
نختار بعناية فائقة مواد خام جديدة من الفولاذ المقاوم للصدأ الصالح للأطعمة لتقديم أفضل جودة لعملائنا. تتميز هذه السلسلة بكونها مصنوعة من الفولاذ المقوى والمقياس الثقيل لضمان المتانة العالية والتحمل الشديد في أقسى بيئات المطابخ التجارية.
أبعاد وأحجام أحواض Gastronorm المتوفرة:
| رقم البند | المنتج | وصف الإنتاج | الحجم (مم) | التغليف | حجم الكرتون (سم) | ملاحظة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطعة/كرتون | L | W | H | |||||
| X5470 | وعاء Gastronorm 2/1 | حجم 2/1، عمق 20 مم (صلب) | 650*530*20 | 6 | 67 | 55 | 9 | 201#, 0.8 مم |
| X5471 | حجم 2/1، عمق 40 مم (صلب) | 650*530*40 | 6 | 67 | 55 | 9 | 201#, 0.8 مم | |
| X5472 | حجم 2/1، عمق 65 مم (صلب) | 650*530*65 | 6 | 67 | 55 | 16 | 201#, 0.8 مم | |
| X5473 | حجم 2/1، عمق 100 مم (صلب) | 650*530*100 | 6 | 67 | 55 | 25 | 201#, 0.8 مم | |
| X5474 | حجم 2/1، عمق 150 مم (صلب) | 650*530*150 | 6 | 67 | 55 | 31 | 201#, 0.8 مم | |
| X5475 | حجم 2/1، عمق 200 مم (صلب) | 650*530*200 | 6 | 67 | 55 | 36 | 201#, 0.8 مم | |
| X5476 | غطاء 2/1 | غطاء مقاس 2/1 | 650*530 | 6 | 67 | 55 | 16 | 201#, 0.8 مم |
| X5401 | وعاء Gastronorm 1/1 | حجم 1/1، عمق 20 مم (صلب) | 530×325×20 | 6 | 55 | 34 | 9 | 201#, 0.6 مم |
| X5402 | حجم 1/1، عمق 40 مم (صلب) | 530×325×40 | 6 | 55 | 34.5 | 11 | 201#, 0.6 مم | |
| X5403 | حجم 1/1، عمق 65 مم (صلب) | 530×325×65 | 6 | 55 | 34.5 | 14.5 | 201#, 0.6 مم | |
| X5404 | حجم 1/1، عمق 100 مم (صلب) | 530×325×100 | 6 | 55 | 34.5 | 22 | 201#, 0.6 مم | |
| X5405 | حجم 1/1، عمق 150 مم (صلب) | 530×325×150 | 6 | 55 | 34.5 | 27.5 | 201#, 0.7 مم | |
| X5406 | حجم 1/1، عمق 200 مم (صلب) | 530×325×200 | 6 | 55 | 34.5 | 32 | 201#, 0.7 مم | |
| X5501 | غطاء 1/1 | غطاء مقاس 1/1 | 530×325 | 6 | 55 | 34.5 | 15.5 | 201#, 0.7 مم |
| X5407 | وعاء Gastronorm 1/2 | حجم 1/2، عمق 20 مم (صلب) | 325×265×20 | 12 | 56 | 35 | 9 | 201#, 0.6 مم |
| X5408 | حجم 1/2، عمق 40 مم (صلب) | 325×265×40 | 12 | 56 | 35 | 11 | 201#, 0.6 مم | |
| X5409 | حجم 1/2، عمق 65 مم (صلب) | 325×265×65 | 12 | 56 | 35 | 18 | 201#, 0.6 مم | |
| X5410 | حجم 1/2، عمق 100 مم (صلب) | 325×265×100 | 12 | 56 | 35 | 25.5 | 201#, 0.6 مم | |
| X5411 | حجم 1/2، عمق 150 مم (صلب) | 325×265×150 | 12 | 56 | 35 | 29.5 | 201#, 0.7 مم | |
| X5412 | حجم 1/2، عمق 200 مم (صلب) | 325×265×200 | 12 | 56 | 35 | 35 | 201#, 0.7 مم | |
| X5502 | غطاء 1/2 | غطاء مقاس 1/2 | 325×265 | 12 | 56 | 35 | 12.5 | 201#, 0.7 مم |
تصنع أوعية Gastronorm من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) عالي الجودة المخصص للأغذية، والمقاوم للحرارة والتآكل لضمان متانة مثالية في ظروف الاستخدام الشاق.
الأوعية غير آمنة للاستخدام في أجهزة الميكروويف نظراً لطبيعتها المعدنية، ولكنها آمنة تماماً للاستخدام في غسالات الأطباق التجارية، الأفران، الثلاجات، وحمامات المياه الساخنة (باين ماري).
نحن نوفر مرونة كاملة للشركاء؛ حيث يبدأ الحد الأدنى لبعض الموديلات القياسية من 6 قطع فقط مع توافر مخزون مستمر لتلبية الطلبات العاجلة.
نعم، تتوفر عينات مجانية لتجار الجملة والموزعين لتقييم جودة الصقل وسماكة الفولاذ قبل تأكيد طلبات الشراء الكبيرة.
بكل تأكيد، تم تصنيع جميع المنتجات لتلائم أعلى معايير الجودة العالمية، وهي حائزة على شهادات معتمدة مثل CE و RoHS و SGS لضمان الأمان التام مع الأطعمة.