1 / 5
| السعة (لتر) | الأبعاد (مم) | السمك (مم) | الأسلوب | CBM |
|---|---|---|---|---|
| 6 لترات | 200×H200 | 0.8 مم | 03/04/05 | 0.018 |
| 12 لترًا | 250×H250 | 0.8 مم | 03/04/05 | 0.028 |
| 21 لترًا | 300×H300 | 0.8 مم | 03/04/05 | 0.044 |
| 36 لترًا | 360×H360 | 0.8 مم | 03/04/05 | 0.067 |
| 50 لترًا | 400×H400 | 0.8 مم | 03/04/05 | 0.089 |
| 98 لترًا | 500×H500 | 1.0 مم | 03/04/05 | 0.163 |
| 170 لترًا | 600×H600 | 1.0 مم | 03/04/05 | 0.270 |
نمتلك خبرة واسعة تمتد لـ 14 عاماً في توفير المنتجات المخصصة للمجموعات والشركات العالمية، حيث نركز على بناء علاقات عمل طويلة الأمد مع شركائنا.